Pèseptè pousyè katouch otonòm se apwopriye pou tout kalite pwen moun ki pwodui pousyè ak sistèm dedusting santral milti pozisyon. Lè pousyè a antre nan ka entèn atravè inlet lè oswa atravè bride ouvèti nan chanm katouch. Lè sa a, lè se purifikateur nan chanm depoussye ak fin itilize nan chanm pwòp pa fanatik santrifujeur. Patikil pousyè mens la konsantre sou sifas filtre epi kontinye ogmante toujou. Sa a ta lakòz rezistans inite ogmante an menm tan an. Yo nan lòd yo kenbe rezistans inite anba 1000Pa epi asire w ke inite ka kontinye travay, yo ta dwe regilyèman netwaye patikil pousyè sou sifas filtre katouch. Pousyè netwaye se motè pa kontwolè pwosedi pou kòmanse regilyèman valè batman kè yo soufle andedan 0.5-0.7Mpa lè konprese (yo rele yon fwa lè) nan twou soufle. Sa a ta mennen nan plizyè fwa ki antoure lè (ki rele de fwa lè) antre nan katouch filtre rapidman elaji nan yon moman epi finalman patikil pousyè souke ak reyaksyon an bak lè a netwaye patikil pousyè.
Modèl | SCT-DC600 | SCT-DC1200 | SCT-DC2000 | SCT-DC3000 | SCT-DC4000 | SCT-DC5000 | SCT-DC7000 |
Dimansyon ekstèn (W * D * H) (mm) | 500 * 500 * 1450 | 550 * 550 * 1450 | 700 * 650 * 1700 | 800 * 800 * 2000 | 800 * 800 * 2000 | 950 * 950 * 2100 | 1000*1200*2100 |
Volim lè (m3/h) | 600 | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
Pouvwa nominal (kW) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 |
Filtre Katouch Kantite. | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Filtre Katouch Size | 325 * 450 | 325 * 600 | 325 * 660 | ||||
Filtre katouch materyèl | PU Fib / PTFE manbràn (Si ou vle) | ||||||
Gwosè Inlet Air (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
Gwosè priz lè (mm) | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | 300 * 300 | 350 * 350 | 400 * 400 |
Ka Materyèl | Poud plak asye kouvwi / konplè SUS304 (Si ou vle) | ||||||
Pwovizyon pou pouvwa | AC220/380V, 3 faz, 50/60Hz (Si ou vle) |
Remak: tout kalite pwodwi chanm pwòp yo ka Customized kòm kondisyon aktyèl.
LCD entèlijan mikrokopitè, fasil yo opere;
Filtrasyon segondè-presizyon ak jè batman kè, fasil pou netwaye;
Gwo kapasite depoussaj ka;
Ki estab, serye, fleksib, pratik.
Lajman itilize nan endistri pharmaceutique, endistri manje, endistri asye, endistri chimik, elatriye.